Current track

Title

Artist

Current show

Current show


Salvaterra de Magos: Campanha Natal e a Economia Local já terminou. Conheça as senhas contempladas.

Written by on 8 de Janeiro, 2024

Terminou, no passado domingo, dia 7 de janeiro, mais uma edição da Campanha “Natal e a Economia Local”, promovida pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, entre os dias 1 de novembro de 2023 a 1 de janeiro de 2024.

O términus da iniciativa aconteceu no auditório do Espaço Jackson, na freguesia de Glória do Ribatejo, com um concerto pela Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos.

Recorde-se de que foram também, nesta iniciativa, sorteadas as senhas contempladas com vales que podem ser utilizados em qualquer loja do concelho aderente à campanha até ao dia 30 de abril de 2024. Os vencedores podem reclamar os voucher a partir do dia 9 de janeiro, mediante a apresentação da senha contemplada.

Consulte, aqui, a lista de vencedores:

Prémio:Senha Premiada:
1.º Prémio (300,00 euros)Senha 39726
2.º Prémio (250,00 euros)Senha 69448
3.º Prémio (190,00 euros)Senha 30585
4.º Prémio (190,00 euros)Senha 20511
5.º Prémio (120,00 euros)Senha 25280
6.º Prémio (120,00 euros)Senha 58772
7.º Prémio (120,00 euros)Senha 26118
8.º Prémio (70,00 euros)Senha 38362
9.º Prémio (70,00 euros)Senha 32787
10.º Prémio (70,00 euros)Senha 26767
11.º Prémio (50,00 euros)Senha 51788
12.º Prémio (50,00 euros)Senha 48744
13.º Prémio (50,00 euros)Senha 02266
14.º Prémio (50,00 euros)Senha 53557
15.º Prémio (50,00 euros)Senha 57532
16.º Prémio (50,00 euros)Senha 59612
17.º Prémio (50,00 euros)Senha 50402
18.º Prémio (50,00 euros)Senha 06969
19.º Prémio (50,00 euros)Senha 59107
20.º Prémio (50,00 euros)Senha 31916

IMG: Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.