Futebol: Resultados e Classificação da 3.ª Jornada da 2.ª Divisão Distrital
Escrito por Edgar Correia (TPE587) em 28 de Outubro, 2024
Jogaram-se, no último domingo, 27 de outubro, as partidas da 3.ª jornada da II Divisão Distrital de Futebol.
Nesta jornada, o Grupo Desportivo de Marinhais foi até ao Estádio Municipal de Almeirim conquistar três pontos, frente à União de Almeirim.
Recorde-se de que, todas as segundas-feiras, a partir das 21h00, pode acompanhar, em 102.5 FM ou, na Internet, em www.radiomarinhais, o rescaldo da última jornada no programa “Último Golo”.
Resultados dos Jogos da 3.ª Jornada – Série A
Data do Jogo: | Hora do Jogo: | Visitado: | Visitante: | Campo | Alterações | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | 15h00 | CCDR Moçarriense | 3 | 1 | GD Benfica Ribatejo | Campo de Futebol "El Galego" | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | GD Benavente | 0 | 4 | GD Pontével | Campo de Futebol Portas do Sol | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | ADCR Paço Negros | 0 | 5 | GD Forense | Campo de Futebol de Paço dos Negros | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | UD Santarém, SAD 'B' | 5 | 0 | GD Rebocho | Campo de Santa Iria | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | União FC Almeirim | 1 | 2 | GD Marinhais | Estádio Municipal de Almeirim | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | SC Rio Maior | 0 | 4 | AR Porto Alto | Estádio Municipal de Rio Maior | Nenhuma |
Tabela de Classificação Geral até ao momento – Série A
Posição: | Equipa: | Nº de Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
1.º | AR Porto Alto | 3 | 9 |
2.º | GD Forense | 3 | 9 |
3.º | GD Marinhais | 3 | 9 |
4.º | GD Pontével | 3 | 6 |
5.º | CCRD Mocarriense | 3 | 6 |
6.º | Gd Benavente | 3 | 6 |
7.º | União FC Almeirim | 3 | 3 |
8.º | UD Santarém, SAD B | 3 | 3 |
9.º | ADCR Paço Negros | 3 | 1 |
10.º | Gd Rebocho | 3 | 1 |
11.º | GD de Benfica doRibatejo | 3 | 0 |
12.º | SC de Rio Maior | 3 | 0 |
Resultados dos Jogos da 3.ª Jornada – Série B
Data do Jogo: | Hora do Jogo: | Visitado: | Visitante: | Campo | Alterações | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | 15h00 | CA Riachense | 9 | 1 | Sport Abrantes Benfica B | Campo Coronel Mário Cunha | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | CCD Caxarias | 4 | 0 | AC Pernes | Campo Chã | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | Tramagal SU | 4 | 2 | ACR Espinheirense | Campo Comendador Duarte Ferreira | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | ADRC Vasco Gama | 3 | 3 | CDR Alferrarede | Campo Vasco da Gama | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | CD Vilarense | 5 | 1 | UD Atalaiense | Campo do Operário | Nenhuma |
27/10/2024 | 15h00 | VFC Mindense | 3 | 0 | Casa do Povo de Pego | Parque de Jogos do Mindense | Nenhuma |
Tabela de Classificação Geral até ao momento – Série B
Posição: | Equipa: | Nº de Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
1.º | ADRC Vasco Gama | 3 | 7 |
2.º | Tramagal SU | 2 | 6 |
3.º | CCD Caxarias | 3 | 6 |
4.º | CD Vilarense | 3 | 6 |
5.º | CA Riachense | 3 | 5 |
6.º | Cdr Alferrarede | 3 | 5 |
7.º | VFC Mindense | 3 | 4 |
8.º | Casa do Povo de Pego | 3 | 3 |
9.º | UD Atalaiense | 3 | 3 |
10.º | Sport Abrantes Benfica B | 2 | 3 |
11.º | ACR Espinheirense | 3 | 1 |
12.º | AC Pernes | 3 | 1 |
13.º | LRM de Ortiga | 2 | 0 |